- Home > Prodotto > Azionamento elettrico > Azionamenti in media tensione > Convertitore di media tensione ACH100
Convertitore di media tensione ACH100
- Conosciuto come inverter Perfect Harmony nell'industria elettrica.
- Funziona con prestazioni stabili, alta efficienza e controllo ad alta precisione.
- Adotta il metodo di controllo DSP+FPGA che garantisce un'elevata velocità di elaborazione dei dati e velocità delle operazioni logiche.
- Migliora la tua produttività e competitività.
Caratteristiche
- Caratteristiche
- Specifiche
- Download
- Soluzioni
- Casi
- Novità
- Prodotti correlati
- Informazioni aggiuntive
Panoramica dell'inverter a media tensione ACH100
L'inverter di media tensione serie VEICHI ACH100, caratterizzato da funzionamento stabile a lungo termine, controllo preciso, facile manutenzione, alta efficienza, funzionamento semplice e ulteriori vantaggi, migliora efficacemente le prestazioni di funzionamento di motori industriali, pompe, ventilatori ecc. Utilizzando ACH100 , può offrirti molti vantaggi come la riduzione dei costi di manutenzione del sistema, l'aumento della produttività e altro ancora.
Struttura professionale
Il suo sistema di controllo è composto da touch screen, controller logico programmabile e struttura seriale della scheda madre, quindi riduce efficacemente la circolazione dei dati e bilancia la pressione di elaborazione dei dati di ciascun modulo. Poiché adotta la comunicazione seriale nella trasmissione dei dati, la capacità anti-interferenza del sistema è stata notevolmente migliorata.
Elaborazione dei dati e accuratezza del controllo
Adotta i componenti più recenti come TI DSP F28335 e ALTERA FPGA, Veichi ACH100 si distingue dai nostri concorrenti’ prodotti con potente capacità di elaborazione ed elevata precisione di controllo.
Sistema di controllo
È progettato con un sistema di controllo semplificato che riduce il numero di componenti esterni e punti di guasto.
Capacità anti-interferenza
La comunicazione in fibra ottica e l'optoisolatore garantiscono il completo isolamento tra corrente debole e corrente forte, proteggendo il sistema dalle interferenze.
Bassa distorsione armonica
Grazie all'utilizzo di trasformatori raddrizzatori a sfasamento, ACH100 non apporta evidenti distorsioni armoniche alla rete elettrica.
Sostituzione sicura del filtro
ACH100 è progettato con una struttura compatta e un layout professionale. Il suo design esclusivo del filtro consente di sostituire il cotone del filtro in modo sicuro durante il processo in corso.
Compensazione del fattore di potenza
Il fattore di potenza in ingresso è superiore a 0,96, senza necessità di apparecchiature di compensazione del fattore di potenza.
Alta efficienza lavorativa
La forma d'onda della corrente di uscita è vicina all'onda sinusoidale, la distorsione armonica è inferiore al 2%, la frequenza di uscita è superiore al 97%.
Stabilità
La funzione di diagnosi e protezione dei guasti è completa in modo che il sistema possa raggiungere un funzionamento stabile a lungo termine.
Doppia alimentazione
Il suo sistema di controllo è a doppia alimentazione, il che garantisce che il sistema non perda energia durante lo stato di funzionamento.
Facile da usare
L'azionamento VFD VEICHI ACH100 è progettato con un'interfaccia utente intuitiva che semplifica l'impostazione dei parametri, il controllo delle registrazioni dei guasti e altro ancora.
Applicazioni industriali per inverter di media tensione ACH100
Applicazioni: ventilatori e pompe, macchine per l'imballaggio, macchine alimentari, macchine tessili, linee di assemblaggio automatizzate, ecc.
Specifiche
6kV | 250kW~6300kW |
---|---|
10kV | 315kW~10000kW |
Cambiamenti nel sensore di potenza | Coefficiente del rapporto di trasformazione Hall attuale Tipo di dati: Numerico Impostazioni predefinite:2000 |
---|---|
Corrente nominale del motore | Corrente nominale indicata sulla targa del motore Tipo di dati: Numerico Impostazioni predefinite: 45A |
Coefficiente della curva V/F | Curvatura parabolica, impostata in base alle caratteristiche del carico Tipo di dati: Numerico Minimo: 0 Massimo:1 Impostazioni predefinite:0.4 |
Ripristina | Allo spegnimento del sistema è possibile ripristinare i parametri di fabbrica ai valori predefiniti. Ad esempio, il numero 110 restituisce 1 per indicare che i parametri sono stati ripristinati correttamente. Tipo di dati: Numerico |
Aumento di coppia | Aumento di coppia durante il funzionamento a bassa frequenza Tipo di dati: Numerico Minimo: 0 Massimo: 300 V Impostazioni predefinite: 100 V |
Inizia il tempo di accelerazione | Il tempo necessario all'inverter per accelerare da 0 HZ alla frequenza angolare Tipo di dati: Numerico Minimo: 0 Massimo: 3200 secondi Impostazioni predefinite: 400 |
Iniziare il tempo di accelerazione 2 | Il tempo necessario all'inverter per accelerare dalla frequenza del punto di flesso alla frequenza nominale Tipo di dati: Numerico Minimo: 0 Impostazioni predefinite: 400 |
Frequenza angolare del tempo di accelerazione | Frequenza del punto di flesso dell'accelerazione segmentata Tipo di dati: Numerico Minimo: 0 Massimo: 50 Hz Impostazioni predefinite: 10 Hz |
Interrompere il tempo di decelerazione | Il tempo necessario all'inverter per decelerare dalla frequenza nominale fino all'arresto Tipo di dati: Numerico Minimo: 0 Massimo: 3200 secondi Impostazioni predefinite: 400 |
Durata attuale del filtro di visualizzazione | Tempo attuale del filtro di campionamento Tipo di dati: Numerico Minimo:10 Massimo: 100 Impostazioni predefinite: 100 ms |
Modalità operativa | 1 significa funzionamento simulato, 0 significa funzionamento normale Tipo di dati: Numerico |
---|---|
Passo di frequenza | Lunghezza del passo di accelerazione e decelerazione durante la modulazione della frequenza di jog Tipo di dati: Numerico Minimo: 0 Massimo: 50 Hz Impostazioni predefinite: 1 Hz |
Regolazione della visualizzazione della tensione | Coefficiente di trimming della visualizzazione della tensione Tipo di dati: Numerico Minimo: 0 Massimo:1 Impostazioni predefinite:1 |
Regolazione della visualizzazione corrente | Coefficiente di ritaglio del display corrente Tipo di dati: Numerico Minimo: 0 Massimo: 50 Impostazioni predefinite: 0 Hz |
Impostazione della portata del sensore | In controllo a circuito chiuso, la portata del sensore utilizzata per raccogliere il feedback Tipo di dati: Numerico Minimo: 0 Impostazioni predefinite: 1MP |
Se il guasto viene trasferito alla frequenza industriale | Per l'armadio di bypass automatico, se si verifica un guasto durante il funzionamento dell'inverter, è possibile scegliere se passare automaticamente al funzionamento a frequenza industriale. Tipo di dati: booleano Minimo: 0 Massimo:1 Impostazioni predefinite: 0 |
Metodo di parcheggio | Un valore pari a 1 significa arresto libero, un valore pari a 0 significa arresto controllato Tipo di dati: booleano Minimo: 0 Massimo:1 Impostazioni predefinite: 0 |
Impostazione del tempo di eccitazione | Alta tensione, tempo di ricarica inversa 380 V Tipo di dati: Numerico Minimo: 0 Massimo: anni '60 Impostazioni predefinite: 30 secondi |
Durata del sovraccarico 1 | Tempo di ritardo della protezione da sovraccarico Tipo di dati: Numerico Minimo: 0 Massimo: 10 secondi Impostazioni predefinite: 0s |
---|---|
Soglia di sovraccarico 1 | Fattore di protezione da sovraccarico Tipo di dati: Numerico Minimo:150 Massimo: 180 Impostazioni predefinite:1.5 |
Durata del sovraccarico 2 | Tempo di ritardo della protezione da sovraccarico Tipo di dati: Numerico Minimo: 0 Massimo: 500 secondi Impostazioni predefinite: 180s |
Soglia di sovraccarico 2 | Fattore di protezione da sovraccarico Tipo di dati: Numerico Minimo:120 Massimo: 150 Impostazioni predefinite:1.2 |
Durata del sovraccarico 3 | Tempo di ritardo della protezione da sovraccarico Tipo di dati: Numerico Minimo: 0 Massimo: 1000 Impostazioni predefinite: 600 |
Soglia di sovraccarico 3 | Fattore di protezione da sovraccarico Tipo di dati: Numerico Minimo:110 Massimo: 120 Impostazioni predefinite:1.1 |
Durata della sovratensione in uscita | Tempo di protezione ritardo sovratensione uscita sistema Tipo di dati: Numerico Minimo: 0 Massimo: 100 secondi Impostazioni predefinite: 10 secondi |
Soglia di sovratensione in uscita | Coefficiente di protezione da sovratensione in uscita del sistema Tipo di dati: Numerico Minimo: 0 Massimo: 130 Impostazioni predefinite:1.3 |
Soglia di sottotensione in uscita | Coefficiente di sottotensione del bus Impostazioni predefinite: 0,76 |
Soglia di sovratensione in uscita | Coefficiente di sovratensione del bus Impostazioni predefinite:1.35 |
Guadagno proporzionale | Parametri PID Minimo: 0 Massimo: 100 Impostazioni predefinite:0.4 |
---|---|
Tempo di integrazione | Parametri PID Minimo: 0,01 Massimo: 10 Impostazioni predefinite: 0,1 ms |
Tempo derivativo | Parametri PID Minimo: 0 Massimo: 10 Impostazioni predefinite: 0,0 ms |
Tempo di campionamento | Parametri PID Minimo: 0,01 Massimo: 100 Impostazioni predefinite: 0,1 s |
Abilitazione velocità | 1 significa che la velocità è abilitata, 0 significa che la velocità è vietata Tipo di dati: booleano Impostazioni predefinite: 0 |
---|---|
Abilitazione bidirezionale della velocità | 1 significa che è consentito il tracciamento inverso, 0 significa che è consentito solo il tracciamento in avanti Tipo di dati: booleano Impostazioni predefinite: 0 |
Tempo di ripristino della tensione | Il tempo necessario per ripristinare la tensione corrispondente alla frequenza corrente Tipo di dati: Numerico Minimo: 300 ms Massimo: 2000 ms Impostazioni predefinite: 2000 ms |
Monitoraggio del tempo di attesa | Tempo di ritardo dell'avvio della velocità dopo l'arresto Tipo di dati: Numerico Minimo: 10 secondi Massimo: 25 secondi Impostazioni predefinite: 10 secondi |
Soglia di azione attuale | Coefficiente di corrente nominale all'avvio dell'auto volante Tipo di dati: Numerico Minimo:60 Massimo: 120 Impostazioni predefinite:100 |
Velocità di ricerca della frequenza | Tempo di ricerca a bassa frequenza durante il volo Tipo di dati: Numerico Minimo: 300 ms Massimo: 2000 ms Impostazioni predefinite: 2000 ms |
Modello del motore | Fare riferimento alla targhetta del motore Tipo di dati: tipo di carattere |
---|---|
Corrente nominale | Fare riferimento alla targhetta del motore Tipo di dati: Numerico |
Tensione nominale | Fare riferimento alla targhetta del motore Tipo di dati: Numerico |
Potenza nominale | Fare riferimento alla targhetta del motore Tipo di dati: Numerico |
Frequenza nominale | Fare riferimento alla targhetta del motore Tipo di dati: Numerico |
Classe di isolamento | Fare riferimento alla targhetta del motore Tipo di dati: Numerico |
Metodo di avvolgimento principale | Fare riferimento alla targhetta del motore Tipo di dati: tipo di carattere |
Numero di poli del motore | Fare riferimento alla targhetta del motore Tipo di dati: Numerico |
Downloads
Nome file | Tipo | Lingua | Tipo di file | Aggiorna | Scarica |
---|---|---|---|---|---|
Manuale inverter ad alta tensione serie ACH100 V5.0 - Russo | Manual | Russo | 2024-04-16 | 918KB | |
Manuale inverter ad alta tensione ACH100 V5.1 | Manual | Inglese | 2024-04-16 | 0.68MB | |
Catalogo inverter ad alta tensione ACH100-Ru-V1.0 | Catalog | Russo | 2024-04-16 | 89.29MB | |
Catalogo inverter di frequenza ad alta tensione ACH100 Ru V1.0 | Catalog | Russo | 2024-04-16 | 89.29MB | |
Manuale inverter ad alta tensione serie ACH100 V5.0 - Russo | Manual | Russo | 2024-04-16 | 918KB | |
Manuale inverter ad alta tensione ACH100 V5.1 | Manual | Inglese | 2024-04-16 | 0.68MB | |
Manuale inverter ad alta tensione ACH100 V5.1 - Russo | Manual | Russo | 2024-04-16 | 0.96MB | |
Manuale inverter ad alta tensione ACH100 V5.1 - Russo | Manual | Russian | 2024-04-16 | 0.96MB |